| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolański Jan | 9,5 | 25 | - | - | |||||
| 2 | Sośnicki Marcin | 11,7 | - | 18 | 31 | |||||
| 3 | Hofman Janusz | 15,0 | - | 30 | 31 | |||||
| 4 | Kąkol Karol | 17,4 | 27 | 26 | 26 | |||||
| 5 | Przybylski Adam | 21,2 | - | - | 27 | |||||
| 6 | Kinastowski Krystian | 22,5 | 18 | - | - |
| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkudlarek Michał | 26,5 | 26 | 37 | - | |||||
| 2 | Kąkol Mariusz | 26,5 | - | 33 | 25 | |||||
| 3 | Wytwer Krzysztof | 27,1 | 21 | 31 | 24 | |||||
| 4 | Krawiec Maciej | 27,9 | - | 33 | 26 | |||||
| 5 | Migasiewicz Sławomir | 30,0 | 18 | 31 | 42 | |||||
| 6 | Jałowicz Łukasz | 29,0 | 16 | - | 15 | |||||
| 7 | Bartczak Joanna | 31,9 | - | - | 36 | |||||
| 8 | Wytwer Małgorzata | 35,6 | - | 24 | 29 | |||||
| 9 | Jaśkiewicz Paweł | 36,0 | - | - | 21 |
| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalak Jacek | 38,8 | - | - | 30 | |||||
| 2 | Adamczewski Sebastian | 40,6 | - | - | 36 | |||||
| 3 | Wawrzyniak Krzysztof | 54,0 | - | 48 | 42 | |||||
| 4 | Sibrecht Tomasz | 54,0 | - | - | 29 |
