28 września na polu Gradi Golf Club w Brzeźnie rozegraliśmy Mistrzostwa Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego,
który jednocześnie jest IV Turniejem Klubowym liczonym jako Masters do całorocznej Klasyfikacji klubowej.
Wyniki Brutto:
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Brutto |
1 | Ignaszak | Michał | HCP | 86 |
2 | Natkowski | Lech | HCP | 91 |
T3 | Wypych | Maciej | HCP | 92 |
T3 | Muszyński | Maciej | HCP | 92 |
T5 | Mazek | Tadeusz | HCP | 100 |
T5 | Berkowski | Andrzej | HCP | 100 |
7 | Ptak | Bogdan | HCP | 103 |
8 | Wodniczak | Dariusz | HCP | 104 |
9 | Nowicki | Andrzej | HCP | 113 |
10 | Matuszak | Sławomir | HCP | 116 |
T11 | Graczyk | Marcin | A | 128 |
T11 | Asperski | Piotr | HCP | 128 |
13 | Wojciechowski | Paweł | HCP | 134 |
14 | Ignaszak | Łukasz | A | 140 |
Wyniki Stableford netto:
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Wynik Stbl netto |
1 | Muszyński | Maciej | HCP | 36 |
2 | Wypych | Maciej | HCP | 35 |
3 | Berkowski | Andrzej | HCP | 35 |
4 | Ignaszak | Michał | HCP | 33 |
5 | Wodniczak | Dariusz | HCP | 32 |
6 | Natkowski | Lech | HCP | 31 |
7 | Matuszak | Sławomir | HCP | 31 |
8 | Ptak | Bogdan | HCP | 30 |
9 | Mazek | Tadeusz | HCP | 28 |
10 | Graczyk | Marcin | A | 23 |
11 | Asperski | Piotr | HCP | 21 |
12 | Nowicki | Andrzej | HCP | 19 |
13 | Wojciechowski | Paweł | HCP | 17 |
14 | Ignaszak | Łukasz | A | 11 |
Po rozegraniu ostatniego Turnieju Klubowego (Masters – podwójna punktacja) podliczyliśmy także Klasyfikację Klubową roku 2014.
Miejsce | Gracz | Suma punktów |
1 | Maciej Muszyński | 66 |
2 | Maciej Wypych | 59 |
3 | Lech Natkowski | 39 |
4 | Michał Ignaszak | 35 |
5 | Dariusz Wodniczak | 34 |
6 | Ptak Bogdan | 30 |
7 | Berkowski Andrzej | 30 |
8 | Sławomir Matuszak | 27 |
9 | Janusz Hofman | 26 |
10 | Paweł Wojciechowski | 14 |
11 | Andrzej Nowicki | 13 |
12 | Mazek Tadeusz | 12 |
13 | Bronisław Pałys | 11 |
14 | Graczyk Marcin | 6 |
15 | Asperski Piotr | 4 |
16 | Ignaszak Łukasz | 4 |