Realizowane w ramach przedsięwzięcia pt.”Modernizacja i rozwój infrastruktury i usług społecznych w Pierwszym Kaliskim Klubie Golfowym” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Grupy HCP: 1 – 0-24,0; 2 – 24,1-36,0; 3 – 36,1-54,0
Grupa HCP | Nazwisko i imię gracza | HCP gracza | Punkty Turniej #1 | Punkty Turniej #2 | Punkty Turniej #3 | Punkty Turniej #4 | Punkty Turniej #5 | Punkty Turniej #6 | Razem 3 najlepsze turnieje | Turniej finałowy |
1 | Sośnicki Marcin | 9,2 | 30 | |||||||
1 | Ignaszak Łukasz | 20,5 | 30 | |||||||
1 | Graczyk Marcin | 21,6 | 25 | |||||||
2 | Migasiewicz Sławomir | 32,5 | 30 | |||||||
2 | Ptak Dominik | 31,6 | 27 | |||||||
2 | Krawiec Maciej | 26,7 | 25 | |||||||
2 | Wytwer Krzysztof | 35 | 23 | |||||||
2 | Kinastowski Krystian | 31,8 | 20 | |||||||
3 | Jałowicz Łukasz | 45,7 | 30 | |||||||
3 | Wytwer Małgorzata | 42,9 | 27 | |||||||
no event