Przy pięknej pogodzie, podczas Turnieju Otwarcia sezonu na Gradi Golf Club, dziesięciu golfistów z naszego klubu rywalizowało w dwóch kategoriach o zwycięstwo w I Turnieju Klubowym sezony 2014.
Oto wyniki końcowe klasyfikacji Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego.
Strokeplay brutto | ||
Miejsce | Gracz | Wynik* |
1 | Janusz Hofman | 88 |
T2 | Maciej Muszyński Michał Ignaszak |
91 91 |
4 | Lech Natkowski | 92 |
5 | Bronisław Pałys | 103 |
6 | Maciej Wypych | 105 |
7 | Tadeusz Mazek | 107 |
8 | Dariusz Wodniczak | 115 |
9 | Bogdan Ptak | 116 |
10 | Andrzej Nowicki | 118 |
* Kliknij w wynik by zobaczyć szczegóły.
Stableford netto | ||
Miejsce | Gracz | Wynik |
1 | Maciej Muszyński | 39 |
2 | Lech Natkowski | 29 |
3 | Janusz Hofman | 27 |
4 | Michał Ignaszak | 26 |
5 | Maciej Wypych | 24 |
6 | Bogdan Ptak | 23 |
7 | Dariusz Wodniczak | 21 |
8 | Andrzej Nowicki | 15 |
9 | Bronisław Pałys | 31* |
10 | Tadeusz Mazek | 25* |
* nieaktywny handicap PZG, wynik nie podlega klasyfikacji.
Warto podkreślić, że jednocześnie jeden z naszych golfistów – Maciej Muszyński – odniósł znaczący sukces w klasyfikacji generalnej Turnieju Otwarcia Sezonu, na 85 grających zajął 3 miejsce w kat. Stableford netto! Gratulujemy!
Pełna lista PZG wyników Turnieju otwarcia sezonu na Gradi GC jest dostępna tutaj.
Lech Natkowski
Kapitan Klubu