JESIENNO – ZIMOWA LIGA GOLFA
WYNIKI 03 LISTOPADA 2024
0 – 24,0
1 Hofman Janusz 71 30
3 Kolański Jan 75 25
4 Ignaszak Łukasz 79 23
T5 Asperski Piotr 81 20
T5 Jarzyński Tomasz 81 20
7 Natkowski Lech 82 14
8 Graczyk Marcin 89 12
9 Kąkol Karol 91 10
24,1 – 36,0
1 Asperska Marta 88 30
2 Kłobuch Tomasz 91 27
T3 Jarzyńska Marianna 92 25
T3 Kąkol Mariusz 92 25
T3 Migasiewicz S. 92 25
6 Krawiec Maciej 93 16
7 Czajczyński G. 101 14
8 Pałys Wiktor 109 12
9 Ptak Dominik 113 10
36,1 – 54,0
1 Wytwer Krzysztof 105 30
2 Jałowicz Łukasz 107 27
5 Sibrecht Tomasz 123 25