Realizowane w ramach przedsięwzięcia pt."Modernizacja i rozwój infrastruktury i usług społecznych w Pierwszym Kaliskim Klubie Golfowym" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Grupy HCP: 1 - 0-24,0; 2 - 24,1-36,0; 3 - 36,1-54,0
Grupa HCP | Nazwisko i imię gracza | HCP gracza | Punkty Turniej #1 | Punkty Turniej #2 | Punkty Turniej #3 | Punkty Turniej #4 | Punkty Turniej #5 | Punkty Turniej #6 | Razem 3 najlepsze turnieje |
1 | Natkowski Lech | 18,1 | 30 | 14 | 20 | 12 | 20 | 20 | 70 |
1 | Kąkol Karol | 13,6 | 27 | 10 | 23 | 20 | 23 | 27 | 77 |
1 | Asperski Piotr | 22,6 | 25 | 20 | 20 | 16 | - | - | 65 |
1 | Ignaszak Łukasz | 20,5 | 23 | 23 | - | 25 | 27 | 27 | 79 m. III |
1 | Jarzyński Tomasz | 20,2 | 20 | 20 | 12 | 16 | - | - | 56 |
1 | Ptak Bogdan | 20,6 | 16 | - | 25 | - | - | - | - |
1 | Janusz Hofman | 11,4 | - | 30 | 27 | 30 | 25 | 23 | 87 m. II |
1 | Marcin Sośnicki | 9,2 | - | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 m. I |
1 | Jan Kolański | 10.8 | - | 25 | - | 23 | - | - | - |
1 | Marcin Graczyk | 21,6 | - | 12 | - | - | - | - | - |
1 | Dariusz Brodowicz | 20,1 | - | - | 14 | - | - | - | - |
2 | Asperska Marta | 26,0 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 90 m. I |
2 | Kąkol Mariusz | 28,8 | 27 | 25 | - | - | 27 | 20 | 79 |
2 | Krawiec Maciej | 26,7 | 25 | 16 | 25 | 27 | 25 | 30 | 82 m. III |
2 | Mystkowska Ewa | 30,2 | 23 | - | - | - | - | - | - |
2 | Migasiewicz Sławomir | 32,5 | 20 | 25 | 23 | 20 | 30 | 25 | 80 |
2 | Jarzyńska Marianna | 33,3 | 20 | 25 | 20 | - | - | - | 65 |
2 | Kubiak Jacek | 30,7 | 14 | - | 16 | 23 | 23 | 23 | 69 |
2 | Tomasz Kłobuch | 25,2 | - | 27 | 27 | 30 | - | 30 | 87 m. II |
2 | Czajczyński Grzegorz | 25,5 | - | 14 | - | - | - | - | - |
2 | Pałys Wiktor | 36,0 | - | 12 | - | - | - | - | - |
2 | Ptak Dominik | 31,6 | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
2 | Krystian Kinastowski | 31,8 | - | - | 14 | 25 | - | 16 | 55 |
3 | Wytwer Krzysztof | 45,6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 m. I |
3 | Jałowicz Łukasz | 45,7 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 81 m. II |
3 | Andrzejewski Artur | 53,7 | 25 | - | 27 | - | 27 | - | 79 m. III |
3 | Smolińska Eliza | 52,2 | 23 | - | - | - | - | - | - |
3 | Sibrecht Tomasz | 54,0 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
3 | Jacek Michalak | 54,0 | - | - | 20 | - | - | - | - |
3 | Małgorzata Wytwer | 54,0 | - | - | 16 | 25 | 23 | 25 | 73 |
