W niedzielę 19.10.2014 przy pięknej słonecznej pogodzie rozegraliśmy II Turniej Jesieni pod szczególnie „słodkim” patronatem sponsora głównego, firmy COLIAN.
Na starcie do pełnej rundy golfa stawiło się łącznie 18-tu zawodniczek i zawodników.
Oto wyniki końcowe – klasyfikacja brutto.
Miejsce | Gracz | wynik | miejsce |
1 | Natkowski Lech | 76 | I |
2 | Mazek Tadeusz | 83 | II |
3 | Wypych Maciej | 86 | III |
4 | Ignaszak Łukasz | 94 | |
T5 | Jarzyńska Marianna | 95 | |
T5 | Pałys Bronisław | 95 | |
7 | Graczyk Marcin | 99 | |
8 | Wojciechowski Wojciech | 100 | |
9 | Wojciechowski Paweł | 102 | |
10 | Jarzyński Tomasz | 103 | |
11 | Mak Piotr | 108 | |
12 | Asperski Piotr | 109 | |
13 | Wojciechowski Łukasz | 117 | |
14 | Mak Katarzyna | 120 | |
15 | Kokot Maciej | 129 | |
T16 | Ignaszak Michał | NS | |
T16 | Kolański Jan | NS | |
T16 | Kolański Łukasz | NS |
Klasyfikacja netto
Miejsce | Gracz | HCP | wynik | miejsce |
1 | Jarzyńska Marianna | 30 | 65 | I kobiet |
2 | Ignaszak Łukasz | 30 | 67 | I |
3 | Graczyk Marcin | 30 | 72 | II |
4 | Wojciechowski Wojciech | 27 | 73 | III |
5 | Natkowski Lech | 10 | 66 | |
6 | Mazek Tadeusz | 13 | 70 | |
7 | Wypych Maciej | 14 | 72 | |
8 | Wojciechowski Paweł | 27 | 73 | |
T9 | Pałys Bronisław | 19 | 76 | |
T9 | Jarzyński Tomasz | 27 | 76 | |
11 | Mak Piotruś | 30 | 78 | I junior |
12 | Asperski Piotr | 27 | 82 | |
13 | Wojciechowski Łukasz | 30 | 83 | |
14 | Mak Katarzyna | 30 | 90 | |
15 | Kokot Maciej | 30 | 99 |
Konkursy dodatkowe
Nearest to the pin: Ignaszak Michał
Longest drive: Mazek Tadeusz