Mężczyźni | Brutto | netto | miejsce | |
Natkowski Lech | 75 | 65 | I Brutto | |
Wypych Maciej | 78 | 67 | ||
Ignaszak Łukasz | 80 | 53 | I Netto | |
Berkowski Andrzej | 85 | 69 | ||
Durlej Rafał | 86 | 65 | III Netto | |
Mazek Tadeusz | 88 | 75 | ||
Asperski Piotr | 91 | 64 | II Netto | |
Kolański Jan | 91 | 64 | ||
Jarzyński Tomasz | 93 | 66 | ||
Dwornik Maciej | 96 | 69 | ||
Macioszczyk Andrzej | 96 | 81 | ||
Nowicki Andrzej | 96 | 83 | ||
Małuszek Wiesław | 112 | 85 | ||
Grenda Janusz | 113 | 86 | ||
Kobiety | ||||
Jarzyńska Marianna | 88 | I | ||
Asperska Marta | 91 | II | ||
Mak Katarzyna | 104 | III | ||
Grenda Ewa | 107 | |||
Mak Piotr | 105 | I Junior |
Nearest to the pin;
Łukasz Ignaszak
Longest drive;
Maciej Wypych