W dniu 17 07.2016 rozegraliśmy „Turniej Lipca” .
Wyniki klasyfikacji brutto:
Lp | Gracz (imię i nazwisko) | Tot Brutto |
1. | Hofman Janusz | 76 |
2 | Berkowski Andrzej | 78 |
3 | Ignaszak Michał | 79 |
4 | Natkowski Lech | 79 |
5 | Wypych Maciej | 80 |
6 | Ignaszak Łukasz | 83 |
7 | Jarzyński Tomasz | 88 |
8 | Asperski Piotr | 90 |
9 | Rojek Witold | 90 |
10 | Graczyk Marcin | 92 |
11 | Nowicki Andrzej | 93 |
12 | Wodniczak Darek | 94 |
13 | Jarzska Marianna | 95 |
14 | Prowse Daniel | 98 |
15 | Pałys Bronisław | 99 |
16 | Mystkowska Grenda Ewa | 103 |
17 | Wojciechowski Paweł | 104 |
18 | Mak Piotr | 107 |
19 | Mak Katarzyna | 108 |
20 | Asperska Marta | 110 |
21 | Hofman Małgorzata | 110 |
22 | Kuźma Przemek | 115 |
23 | Piechota Aleksander | 116 |
Wyniki Klasyfikacji netto:
Lp | Gracz (imię i nazwisko) | Tot Brutto | HCP | Total Netto |
1. | Ignaszak Łukasz | 83 | 22 | 61 |
2 | Jarzyński Tomasz | 88 | 26 | 62 |
3 | Berkowski Andrzej | 78 | 15 | 63 |
4 | Rojek Witold | 90 | 27 | 63 |
5 | Asperski Piotr | 90 | 24 | 66 |
6 | Natkowski Lech | 79 | 12 | 67 |
7 | Graczyk Marcin | 92 | 25 | 67 |
8 | Jarzska Marianna | 95 | 27 | 68 |
9 | Wypych Maciej | 80 | 11 | 69 |
10 | Ignaszak Michał | 79 | 9 | 70 |
11 | Hofman Janusz | 76 | 6 | 70 |
12 | Prowse Daniel | 98 | 27 | 71 |
13 | Wodniczak Darek | 94 | 18 | 76 |
14 | Mystkowska Grenda Ewa | 103 | 27 | 76 |
15 | Wojciechowski Paweł | 104 | 27 | 77 |
16 | Nowicki Andrzej | 93 | 14 | 79 |
17 | Pałys Bronisław | 99 | 19 | 80 |
18 | Mak Piotr | 107 | 27 | 80 |
19 | Mak Katarzyna | 108 | 27 | 81 |
20 | Asperska Marta | 110 | 27 | 83 |
21 | Hofman Małgorzata | 110 | 27 | 83 |
22 | Kuźma Przemek | 115 | 27 | 88 |
23 | Piechota Aleksander | 116 | 27 | 89 |
Dodatkowe konkursy:
Nearest to the pin – Piotr Mak
Longest drive – Łukasz Ignaszak