Dzisiejszy Turniej o Puchar Prezesa PKKG był bardzo emocjonujący. Zwycięzca został wyłoniony w wyniku dogrywki.
I miejsce brutto z wynikiem 78, oraz po wygranej dogrywce zajął Lech Natkowski;
II miejsce brutto, również z wynikiem 78 – Maciej Wypych;
III miejsce brutto – Maciej Muszyński – wynik 79;
I miejsce netto – Przemek Kuźma;
II miejsce netto – Marcin Graczyk;
III miejsce netto – Łukasz Ignaszak.
Najlepsza kobieta – Ewa Mystkowska-Grenda.
Konkursy dodatkowe:
Longest Drive mężczyźni – Jan Kolański;
Longest Drive kobiety – Ewa Mystkowska-Grenda;
Nearest to the pin – Janusz Hofman.
Gratulujemy!
Imię i nazwisko | HCP (3/4) | Wynik brutto | Wynik netto |
Lech Natkowski | 10 | 78 | 68 |
Maciej Wypych | 10 | 78 | 68 |
Michał Ignaszak* | 7 | 78 | 71 |
Maciej Muszyński | 10 | 79 | 69 |
Łukasz Ignaszak | 20 | 82 | 62 |
Przemek Kuźma | 25 | 85 | 60 |
Andrzej Macioszczyk | 15 | 85 | 70 |
Janusz Hofman | 7 | 86 | 79 |
Marcin Graczyk | 25 | 87 | 62 |
Jan Kolański | 14 | 87 | 73 |
Tomasz Jarzyński | 18 | 88 | 70 |
Piotr Asperski | 23 | 89 | 66 |
Grzegorz Czajczyński | 17 | 89 | 72 |
Ewa Mystkowska-Grenda | 27 | 90 | 63 |
Marianna Milcarz-Jarzyńska | 25 | 91 | 66 |
Jakub Duda | 27 | 101 | 74 |
Małgorzata Hofman | 27 | 114 | 87 |
Kacper Janiak | 18 | 114 | 96 |
*organizator turnieju