
Realizowane w ramach przedsięwzięcia pt.”Modernizacja i rozwój infrastruktury i usług społecznych w Pierwszym Kaliskim Klubie Golfowym” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
JESIENNO – ZIMOWA LIGA GOLFA WYNIKI 17 LISTOPADA 2024
| HCP 0-24 | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
| 1 | Sośnicki Marcin | 72 | 30 |
| 2 | Hofman Janusz | 82 | 27 |
| 3 | Ptak Bogdan | 84 | 25 |
| 4 | Kąkol Karol | 85 | 23 |
| T5 | Asperski Piotr | 86 | 20 |
| T5 | Natkowski Lech | 86 | 20 |
| 7 | Brodowicz Dariusz | 91 | 14 |
| 8 | Jarzyński Tomasz | 102 | 12 |
| HCP 24,1 – 36,0 | |||
| 1 | Marta Asperska | 87 | 30 |
| 2 | Kłobuch Tomasz | 88 | 27 |
| 3 | Krawiec Maciej | 90 | 25 |
| 4 | Migasiewicz Sławomir | 92 | 23 |
| 5 | Jarzyńska Marianna | 96 | 20 |
| 6 | Kubiak Jacek | 98 | 16 |
| 7 | Kinastowski Krystian | 100 | 14 |
| 8 | Ptak Dominik | 103 | 12 |
| HCP 36,1 – 54,0 | |||
| 1 | Wytwer Krzysztof | 104 | 30 |
| 2 | Andrzejewski Artur | 108 | 27 |
| 3 | Jałowicz Łukasz | 109 | 25 |
| 4 | Michalak Jacek | 114 | 20 |
| 5 | Wytwer Małgorzata | 122 | 16 |





