Za nami drugi turniej z cyklu LIGA ostSped.pl Cup 2026, rozgrywanego na polu Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego.
Rywalizacja w klasyfikacji generalnej nabiera tempa. Zawodnicy zdobyli kolejne punkty, a poniżej prezentujemy zaktualizowaną tabelę wyników po dwóch rozegranych turniejach.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom udziału i zdobytych punktów!
Klasyfikacja generalna po II turnieju
Poniżej prezentujemy aktualną tabelę punktową cyklu LIGA ostSped.pl Cup 2026.
| LP | Zawodnik | Turniej I | Turniej II | Turniej III | Turniej IV | Finał | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Jarek | 25 | 30 | - | - | - | 55 |
| 2 | Zaremba Przemysław | 20 | 16 | - | - | - | 36 |
| 3 | Graczyk Marcin | 8 | 27 | - | - | - | 35 |
| 4 | Sośnicki Marcin | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 5 | Krawiec Maciek | 3 | 25 | - | - | - | 28 |
| 6 | Kolański Jan | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 7 | Hofman Janusz | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 8 | Kłobuch Tomasz | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 9 | Kąkol Mariusz | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 10 | Szkudlarek Michał | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 11 | Jałowicz Łukasz | 5 | 10 | - | - | - | 15 |
| 12 | Ignaszak Łukasz | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 13 | Wytwer Krzysztof | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 14 | Ptak Bogdan | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 15 | Migasiewicz Sławomir | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 16 | Brodowicz Dariusz | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 17 | Kłobucki Mariusz | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 18 | Kubiak Jacek | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
| 19 | Michalak Jacek | 2 | 5 | - | - | - | 7 |
| 20 | Graczyk Patrycja | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 21 | Wytwer Małgorzata | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 22 | Matecki Mariusz | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 23 | Bydałek Andrzej | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 24 | Graboś-Michalak Jolanta | - | 1 | - | - | - | 1 |
Przypominamy, że w klasyfikacji generalnej cyklu LIGA ostSped.pl Cup 2026 brane będą pod uwagę 3 najlepsze wyniki zawodnika, a turniej finałowy będzie punktowany podwójnie.
Do zobaczenia na kolejnym turnieju!
Dziękujemy zawodnikom za udział w drugim turnieju i zapraszamy na kolejne rozgrywki z cyklu LIGA ostSped.pl Cup 2026.
