| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kąkol Karol | 17,4 | 27 | |||||||
| 2 | Kolański Jan | 9,5 | 28 | |||||||
| 3 | Kinastow Krystian | 22,5 | 15 |
| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkudlarek Michał | 26,6 | 27 | |||||||
| 2 | Wytwer Krzysztof | 32,1 | 26 | |||||||
| 3 | Migasiewicz Sławomir | 36,0 | 21 | |||||||
| 4 | Jałowicz Łukasz | 32,5 | 18 |
