| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolański Jan | 9,5 | 25 | - | ||||||
| 2 | Sośnicki Marcin | 11,7 | - | 18 | ||||||
| 3 | Hofman Janusz | 15,0 | - | 30 | ||||||
| 4 | Kąkol Karol | 17,4 | 27 | 26 | ||||||
| 5 | Kinastowski Krystian | 22,5 | 18 | - |
| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkudlarek Michał | 26,5 | 26 | 37 | ||||||
| 2 | Kąkol Mariusz | 26,5 | - | 33 | ||||||
| 3 | Wytwer Krzysztof | 27,1 | 21 | 31 | ||||||
| 4 | Krawiec Maciej | 27,9 | - | 33 | ||||||
| 5 | Migasiewicz Sławomir | 30,0 | 18 | 31 | ||||||
| 6 | Jałowicz Łukasz | 29,0 | 16 | - | ||||||
| 7 | Wytwer Małgorzata | 35,6 | - | 24 |
| L.P. | Nazwisko i imię | HCP | I | II | III | IV | V | VI | Wynik końcowy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawrzyniak Krzysztof | 54,0 | 48 |
