Końcowa klasyfikacja Turniejów sponsorowanych przez Auto Salony Ignaszak. Turniejów było 7 - po jednym w miesiącu. Do końcowej klasyfikacji punktowej brane było pod uwagę 5 najlepszych wyników zawodnika w kategoriach brutto i netto - nagrody zostały przyznane za pierwsze trzy miejsca brutto i netto rozłącznie.
1 miejsce brutto w turnieju - 20 pkt., 2 miejsce - 15 pkt., 3 miejsce 12 pkt., 4 miejsce 11 pkt., 5 miejsce - 10 pkt., 6 miejsce - 9 pkt., 7 miejsce 8 pkt., 8 miejsce 7 pkt., 9 miejsce 6 pkt., 10 miejsce 5 pkt., 11 miejsce 4 pkt., 12 miejsce 3 pkt., 13 miejsce 2 pkt., 14 miejsce i dalsze 1 pkt., nieobecność na turnieju - 0 pkt.
1 miejsce netto w turnieju - 20 pkt., 2 miejsce - 15 pkt., 3 miejsce 12 pkt., 4 miejsce 11 pkt., 5 miejsce - 10 pkt., 6 miejsce - 9 pkt., 7 miejsce 8 pkt., 8 miejsce 7 pkt., 9 miejsce 6 pkt., 10 miejsce 5 pkt., 11 miejsce 4 pkt., 12 miejsce 3 pkt., 13 miejsce 2 pkt., 14 miejsce i dalsze 1 pkt., nieobecność na turnieju - 0 pkt.
Klasyfikacja brutto Ignaszak Cup 2018
| Miejsce | Suma Punktów z 5 najlepszych wyników | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lech Natkowski | 1 | 81 | 15 | 20 | 11 | 15 | 11 | 20 | 8 |
| Łukasz Ignaszak | 2 | 68 | 10 | 12 | 11 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Tomasz Jarzyński | 3 | 58 | 7 | 0 | 15 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| Janusz Hofman | 4 | 55 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Marta Asperska | 5 | 48 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | 10 |
| Piotr Asperski | 6 | 46 | 5 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 |
| Michał Ignaszak | 7 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Marianna Milcarz-Jarzyńska | 8 | 39 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 11 | 7 |
| Maciej Wypych | 9 | 38 | 11 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ewa Mystkowska-Grenda | 10T | 35 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Przemek Kuźma | 10T | 35 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 |
| Piotr Mak | 12 | 29 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| Aleksander Piechota | 13T | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Berkowski | 13T | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bogdan Ptak | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Bronisław Pałys | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Andrzej Nowicki | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Kasia Mak | 18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Robert Tralewski | 19T | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Muszyński | 19T | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Antek Bogusz | 21T | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wojciech Barańczak | 21T | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Kacper Janiak | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Janusz Grenda | 24T | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Andrzej Macioszczyk | 24T | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Rybicki | 24T | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kubiak | 24T | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Piotr Kruczyński | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wojciechowski | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marek Wasik | 30T | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Dymarczyk | 30T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mirek Cepiński | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Derkacz | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerzy Lech | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Hązła | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja netto Ignaszak Cup 2018
| Miejsce | Suma punktów z 5 najlepszych wyników | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Ignaszak | 1 | 79 | 12 | 12 | 9 | 0 | 20 | 15 | 20 |
| Marta Asperska | 2 | 65 | 20 | 8 | 4 | 1 | 10 | 12 | 15 |
| Lech Natkowski | 3 | 63 | 10 | 11 | 2 | 15 | 7 | 20 | 3 |
| Piotr Asperski | 4 | 60 | 6 | 20 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Tomasz Jarzyński | 5 | 58 | 4 | 0 | 12 | 12 | 15 | 7 | 12 |
| Piotr Mak | 6 | 53 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 9 | 5 |
| Ewa Mystkowska-Grenda | 7 | 52 | 11 | 15 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 |
| Marianna Milcarz-Jarzyńska | 8 | 42 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| Przemek Kuźma | 9 | 41 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 12 | 6 |
| Michał Ignaszak | 10 | 32 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wypych | 11 | 30 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kasia Mak | 12 | 29 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Aleksander Piechota | 13 | 28 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Hofman | 14 | 25 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Andrzej Nowicki | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Bogdan Ptak | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Andrzej Berkowski | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bronisław Pałys | 18T | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Wojciech Barańczak | 18T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Antek Bogusz | 20T | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marek Wasik | 20T | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Grenda | 22T | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jacek Kubiak | 22T | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Maciej Muszyński | 22T | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mirek Cepiński | 25T | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Janiak | 25T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Robert Tralewski | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Macioszczyk | 28T | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wojciechowski | 28T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrzej Rybicki | 28T | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Dymarczyk | 28T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piotr Kruczyński | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Derkacz | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerzy Lech | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Hązła | 32T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
