13 maja na polu Golf Park Jantar odbył się drugi z serii turniejów Kalisz-Ostrów Wlkp.-Kalisz. Wspaniała pogoda i świetne umiejętności pozwoliły graczom na osiągnięcie doskonałych wyników. Do ogólnej klasyfikacji liczył się wynik najlepszych pięciu graczy z poszczególnych klubów. Wyniki netto liczone były z 3/4 HCP gracza. W turnieju wzięło udział 23 graczy. Zwyciężył Pierwszy Kaliski Klub Golfowy! Dziękujemy za wspaniałą rywalizację kolegom z Air Golf Club z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Konińskiego Klubu Golfowego.
W konkursach dodatkowych również zwyciężyli gracze z Kalisza:
Longest drive kobiet – Marianna Jarzyńska
Longest drive mężcyzn – Janusz Hofman
Nearest to the pin – Lech Natkowski
Gratulujemy!
Szczegółowe wyniki:
Pierwszy Kaliski Klub Golfowy
Nazwisko imię | HCP | Brutto | netto |
Mystkowska Ewa | 27 | 87 | 60 |
Hofman Janusz | 7 | 70 | 63 |
Asperska Marta | 22 | 86 | 64 |
Natkowski Lech | 11 | 78 | 67 |
Jarzyński Tomasz | 18 | 84 | 66 |
Jarzyńska Marianna | 22 | 98 | 76 |
Wodniczak Darek | 18 | 95 | 77 |
Nowicki Andrzej | 17 | 95 | 78 |
320
Air Golf Club Ostrów Wlkp.
Piechota Aleksander | 24 | 86 | 62 |
Berkowski Andrzej | 14 | 79 | 65 |
Małuszek Wiesław | 27 | 94 | 67 |
Barańczak Wojciech | 24 | 94 | 70 |
Lech Jerzy | 26 | 106 | 80 |
344
Koniński Klub Golfowy
Zbyszewki Piotr | 4 | 72 | 68 |
Kruszyński Piotr | 22 | 91 | 69 |
Płoszek Krzysztof | 27 | 98 | 71 |
Kłosiński Marcin | 22 | 95 | 73 |
Biniewicz Adam | 14 | 88 | 74 |
Derkacz Jan | 19 | 93 | 74 |
Kozłowski Andrzej | 11 | 86 | 75 |
Hązła Maciej | 27 | 102 | 75 |
Ratajczyk Piotr | 17 | 96 | 79 |
Biniewicz Sławomir | 18 | 99 | 81 |
355